Product Modle | Kitchen door cabinet profiles 1 | Brand Name | Yizelian Aluminum |
Place of Origin | Nanhai China | Product Standard | GBT5237-2008 |
Alloy | A6063 6061 6463 | ||
Temper | T4-T6 | Shape | Custom design |
Application |
产品系列: |
全铝家居 |
|||
质量标准: |
GBT5237-2008 |
|||
价格方式: |
南海灵通铝锭价+加工费 或者 每件计价 |
|||
付款条件: |
TT,30%订金,余款款到发货 |
|||
表面处理: |
氧化,喷涂,木纹,电泳,抛光,氟碳 |
|||
产品参数: |
合金牌号: | 6063 | 6061 | 6463 |
合金成分: | 硅0.2-0.6,铁0.35,铜0.1,锰0.1,镁0.45-0.9,铬0.1,锌0.1,钛0.1,其他0.05,铝余量。 | 硅0.4-0.8,铁0.7,铜0.15-0.4,锰0.15,镁0.8-1.2,铬0.04-0.35,锌0.25,钛0.15,其他0.05,铝余量。 | 硅0.2-0.6,铁0.15,铜0.2,锰0.05,镁0.45-0.9,锌0.05,其他0.05,铝余量。 | |
合金状态: | T5;T6 | T4;T6 | T5;T6 | |
抗拉强度(N/mm2) | 160;205 | 180;265 | 150;195 | |
断后伸长率(%) | 8;8 | 16;8 | 8;10 | |
硬度(韦氏HW) | 8;-- | --- | --- | |
材料长度(米) | ≤7米 | |||
标准膜厚(μm) | 氧化 | 8-12 | ||
电泳 | 15-21 | |||
喷涂、木纹 | 40-120 | |||
氟碳二涂 | 25-35 | |||
氟碳三涂 | 30-45 | |||
氟碳四涂 | 50-70 | |||
包装: |
隔纸、PE膜或者贴膜后,套热收缩膜,或者包牛皮纸等 |
|||
最低起订量: |
10吨 或1*20‘ FCL(深加工的另计) |
|||
交期: |
样板确认并收到预付款后15-30天 |
|||
常规订单流程: |
1. 确认材质,尺寸,公差,表面处理,包装等要求和价格 2. 收到模具费开始生产模具和样板 3. 寄样板确认 4. 收到预付款后开始生产大货 5. 收到尾款后发货 |
|||
产品认证: |
ROHS |
|||
企业证书: |
ISO9001 |